| No | Nama Perusahaan | IP Address | Kelas IP | Subnet Mask |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 23.32.0.1 | Kelas A | 255.0.0.0 |
| 2 | Intel | 13.107.246.40 | Kelas A | 255.0.0.0 |
| 3 | Dell | 143.166.83.38 | Kelas B | 255.255.0.0 |
| 4 | HP | 15.0.0.1 | Kelas A | 255.0.0.0 |
| 5 | IBM | 129.42.38.1 | Kelas B | 255.255.0.0 |
| 6 | ASUS | 192.72.0.1 | Kelas C | 255.255.255.0 |
| 7 | Acer | 202.43.192.1 | Kelas C | 255.255.255.0 |
| 8 | Lenovo | 170.252.0.1 | Kelas B | 255.255.0.0 |
| 9 | Cisco | 72.163.4.161 | Kelas A | 255.0.0.0 |
| 10 | NVIDIA | 216.228.121.1 | Kelas C | 255.255.255.0 |
| 11 | Adobe | 192.147.130.1 | Kelas C | 255.255.255.0 |
| 12 | Oracle | 156.151.59.1 | Kelas B | 255.255.0.0 |
| 13 | PayPal | 64.4.250.1 | Kelas A | 255.0.0.0 |
| 14 | Sony | 23.52.0.1 | Kelas A | 255.0.0.0 |
| 15 | Panasonic | 203.211.192.1 | Kelas C | 255.255.255.0 |
| 16 | Apple | 17.172.224.47 | Kelas A | 255.0.0.0 |
| 17 | 8.8.8.8 | Kelas A | 255.0.0.0 | |
| 18 | Microsoft | 40.90.4.1 | Kelas A | 255.0.0.0 |
| 19 | Meta (Facebook) | 157.240.20.35 | Kelas B | 255.255.0.0 |
| 20 | Tesla | 205.234.31.1 | Kelas C | 255.255.255.0 |
▼
Tidak ada komentar:
Posting Komentar